【シャポー】
シャポー小岩
- アクセス
- JR総武線「小岩駅」直結
※駅乗車人数 | 50,403人(2020年度/降車人数含まず) |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区南小岩7-24-15 |
店舗数 | 44店(2022年3月31日現在) |
営業時間 | 平日・土曜 10:00~21:00 日曜・祝日 10:00~20:30 ※一部、営業時間が異なるショップがございます。 |
シャポー本八幡
- アクセス
- JR総武線「本八幡駅」直結
※駅乗車人数 | 46,225人(2020年度/降車人数含まず) |
---|---|
所在地 | 千葉県市川市八幡2-17-1 |
店舗数 | 65店(2022年3月31日現在) |
営業時間 | 平日・土曜 10:00~21:00 日曜・祝日 10:00~20:30 ※一部、営業時間が異なるショップがございます。 |
シャポー船橋
- アクセス
- JR総武線「船橋駅」直結
※駅乗車人数 | 103,879人(2020年度/降車人数含まず) |
---|---|
所在地 | 千葉県船橋市本町7-1-1 |
店舗数 | 92店(2022年3月31日現在) |
営業時間 | 平日・土曜 10:00~21:00 日曜・祝日 10:00~20:30 ※一部、営業時間が異なるショップがございます。 ※営業時間は店舗により異なる場合がございます。 |
シャポー市川
- アクセス
- JR総武線「市川」駅直結
※駅乗車人数 | 46,169人(2020年度/降車人数含まず) |
---|---|
所在地 | 千葉県市川市市川1-1-1 |
店舗数 | 115店(2022年3月31日現在) |
営業時間 | 平日・土曜 10:00~21:00 日曜・祝日 10:00~20:30 ※一部、営業時間が異なるショップがございます。 |
【ビーンズ】
ビーンズ武蔵中原
- アクセス
- JR南武線「武蔵中原駅」直結
※駅乗車人数 | 23,950人(2020年度/降車人数含まず) |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上小田中4-2-1 |
店舗数 | 23店(2022年3月31日現在) |
営業時間 | 平日・土曜 10:00~21:00 日曜・祝日 10:00~20:30 ※一部、営業時間が異なるショップがございます。 |
ビーンズ西川口
- アクセス
- JR京浜東北線「西川口駅」直結
※駅乗車人数 | 45,588人(2020年度/降車人数含まず) |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市並木2-20-1 |
店舗数 | 17店 |
営業時間 | 平日・土曜 10:00~21:00 日曜・祝日 10:00~20:30 ※一部、営業時間が異なるショップがございます。 |
ビーンズ新杉田
- アクセス
- JR京浜東北線・根岸線「新杉田駅」直結
※駅乗車人数 | 29,902人(2020年度/降車人数含まず) |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町6番地 |
店舗数 | 22店(2022年3月31日現在) |
営業時間 | 平日・土曜 10:00~21:00 日曜・祝日 10:00~20:30 ※一部、営業時間が異なるショップがございます。 |
ビーンズ保土ヶ谷
- アクセス
- JR横須賀線「保土ヶ谷駅」直結
※駅乗車人数 | 26,038人(2020年度/降車人数含まず) |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7 |
店舗数 | 西館16店(2022年3月31日現在) 東館2店(2022年3月31日現在) |
営業時間 | 10:00~20:00 ※営業時間は各ショップによって異なります。 |
ビーンズ戸田公園
- アクセス
- JR埼京線「戸田公園駅」直結
※駅乗車人数 | 26,373人(2020年度/降車人数含まず) |
---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市本町4-15-1 |
店舗数 | 35店(2022年3月31日現在) |
営業時間 | 平日・土曜 10:00~21:00 日曜・祝日 10:00~20:30 ※一部、営業時間が異なるショップがございます。 |
ビーンズ武蔵浦和
- アクセス
- JR埼京線・武蔵野線「武蔵浦和駅」直結
※駅乗車人数 | 41,451人(2020年度/降車人数含まず) |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所7-12-1 |
店舗数 | 改札内15店(2022年3月31日現在) 改札外31店(2022年3月31日現在) |
営業時間 | 平日・土曜 10:00~21:00 日曜・祝日 10:00~20:30 ※一部、営業時間が異なるショップがございます。 |
ビーンズ亀有
- アクセス
- JR常磐線「亀有駅」直結
※駅乗車人数 | 33,685人(2020年度/降車人数含まず) |
---|---|
所在地 | 東京都葛飾区亀有3-25-1 |
店舗数 | 28店(2022年3月31日現在) |
営業時間 | 平日・土曜 10:00~21:00 日曜・祝日 10:00~20:30 ※一部、営業時間が異なるショップがございます。 |
ビーンズ赤羽
- アクセス
- JR埼京線・京浜東北線・高崎線・東北本線「赤羽駅」直結
※駅乗車人数 | 73,842人(2020年度/降車人数含まず) |
---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽1-1-1 |
店舗数 | 47店(2022年3月31日現在) |
営業時間 | 平日・土曜日 10:00~21:00 日曜日・祝日 10:00~20:30 |